(1 October 2002 - 30 September 2022)
Map
Table
Date | Canton | Location | Elevation | Aspect | Activity | Dang.lev. | caught | buries | killed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-12-22 | SZ | Oberiberg | 2120 | N | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2004-12-26 | GR | Sent | 2610 | NE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2004-12-27 | VS | Riddes | 2700 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2004-12-30 | BE | St. Stephan | 2260 | N | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2004-12-30 | VS | Bagnes | 3220 | SE | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2005-01-23 | VS | Saas-Fee | 2325 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2005-01-23 | VS | Lens / Icogne | 2120 | NW | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2005-02-05 | GR | Klosters-Serneus | 2485 | N | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2005-02-05 | GR | Davos | 2805 | NW | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2005-02-06 | GR | Madulain | 2470 | NE | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2005-02-08 | GR | Vals | 1940 | N | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2005-02-20 | GR | Churwalden | 1930 | NW | 2 | (3) | 2 | 1 | 1 |
2005-02-25 | VS | Saint-Gingolph | 1460 | NW | 1 | (2) | 3 | 2 | 2 |
2005-03-10 | VS | Saas-Fee | 3290 | NE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2005-03-10 | GR | Siat | 2010 | SE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2005-03-12 | BE | Grindelwald | 2380 | S | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2005-03-13 | SG | Alt St. Johann | 1350 | NW | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2005-03-14 | GL | Obstalden | 1780 | NW | 1 | (3) | 3 | 3 | 3 |
2005-04-21 | VS | Hérémence | 2900 | N | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
2005-04-22 | VS | Bagnes | 3050 | N | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2005-12-30 | GR | Zuoz | 2680 | SE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2006-01-03 | VS | Nendaz | 2850 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-01-08 | VD | Bex | 2710 | W | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2006-01-20 | OW / LU | Giswil / Flühli | 2020 | NE | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2006-01-21 | SG | Quarten | 2000 | NW | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2006-01-21 | BE | Rüschegg | 1835 | NW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-01-30 | GR | Riom Parsonz | 2170 | NE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2006-02-19 | VS | Zermatt | 2820 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-02-19 | GR | Poschiavo | 2140 | NE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-02-20 | GR | Disentis/Mustér | 2110 | N | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2006-02-21 | VS | Orsières | 2060 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-02-22 | VS | Collombey-Muraz | 2000 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2006-02-23 | GR | Tavetsch/Tujetsch | 2400 | W | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-02-25 | VS | Zermatt | 2960 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-03-04 | VD | Ormont-Dessus | 2100 | NW | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2006-03-06 | BE | Lauterbrunnen | 2720 | SE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2006-03-07 | VS | Zermatt | 3000 | N | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2006-03-10 | BE | Adelboden | 1980 | W | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-03-13 | GR | Davos | 2330 | SW | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2006-03-14 | BE | Hasliberg | 1950 | N | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2006-03-17 | GR | Susch | 2635 | NE | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2006-03-19 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 2010 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2007-01-01 | BE | Lauenen | 2000 | W | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2007-01-06 | GR | S-chanf | 2090 | NE | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2007-01-06 | LI | Triesenberg | 2190 | NW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2007-01-08 | SG | Mels | 2570 | W | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2007-02-13 | VD | Leysin | 2000 | SE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2007-02-14 | VS | Bagnes | 2300 | NW | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2007-02-16 | VS | Anniviers | 2660 | E | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2007-03-04 | VD | Château-d’Œx | 2400 | NE | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2007-03-04 | GR | Klosters-Serneus | 2440 | NE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2007-03-04 | VS | Zermatt | 3220 | W | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2007-03-10 | VS | Savièse | 2800 | NW | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2007-03-12 | VS | Zermatt | 2740 | NW | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2007-03-24 | VS | Mollens | 2460 | E | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2007-03-25 | OW | Engelberg | 2500 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2007-03-25 | GR | Susch | 2620 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2007-07-12 | BE | Lauterbrunnen | 4000 | SE | 1 | 14 | 0 | 6 | |
2007-12-04 | FR | Grandvillard / Bas-Intyamon | 1970 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2008-01-03 | BE | Lenk | 2200 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2008-01-13 | GR | Pontresina | 2830 | SW | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2008-01-13 | GR | Klosters-Serneus | 2480 | W | 2 | 3 | 2 | 1 | |
2008-01-15 | VS | Zermatt | 2520 | NE | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2008-01-19 | VS | Zermatt | 3100 | SW | 3 | 3 | 1 | 1 | |
2008-03-18 | GR | Bergün/Bravuogn | 3110 | NE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2008-04-16 | GR | Poschiavo | 3060 | SW | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
2008-04-19 | VS | Val d’Illiez | 2950 | NW | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2008-05-03 | AI | Schwende | 1450 | E | 1 | 2, 3 | 1 | 0 | 1 |
2008-05-06 | UR | Unterschächen | 1590 | S | 3 | 1, 3 | 2 | 0 | 1 |
2008-11-26 | VD | Ormont-Dessous | 2780 | NW | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2008-12-08 | VS | Nendaz | 2743 | NE | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2008-12-14 | AI | Schwende | 1570 | SE | 1 | (3) | 2 | 0 | 1 |
2008-12-14 | VS | Trient | 2200 | SW | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2008-12-21 | VS | Chandolin | 2447 | W | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2008-12-23 | GR | Lantsch/Lenz | 2840 | S | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2009-01-20 | VS | Zermatt | 2250 | NE | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2009-01-25 | BE | Hasliberg | 2200 | N | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2009-01-25 | VS | Nendaz | 2780 | NE | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2009-02-11 | VS | Nendaz | 2240 | W | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2009-02-15 | GR | Saas | 2380 | W | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2009-02-16 | GR | Klosters-Serneus | 2380 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2009-02-28 | SG | Altstätten | 725 | SE | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2009-03-07 | LU | Hasle | 1455 | NW | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2009-03-11 | LU | Luthern | 1400 | N | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2009-03-14 | VS | Nax | 2300 | NE | 1 | 3, 3 | 1 | 1 | 1 |
2009-03-14 | SG | Amden | 1680 | NW | 1 | 3, 3 | 1 | 1 | 1 |
2009-03-20 | VS | Liddes | 2690 | NW | 1 | 2, 2 | 1 | 1 | 1 |
2009-04-01 | BE | Kandersteg | 1900 | SE | 1 | 2, 3 | 2 | 1 | 1 |
2009-04-01 | GR | Samnaun | 2440 | N | 2 | 2, 3 | 1 | 1 | 1 |
2009-04-27 | VS | Trient | 3000 | NW | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 |
2009-05-25 | VS | Saas-Fee | 3270 | S | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2009-06-13 | GR | Poschiavo | 3770 | SE | 1 | 3 | 0 | 3 | |
2009-12-21 | VS | Trient | 2150 | N | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2010-01-03 | BE | Diemtigen | 2320 | NW | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 |
2010-01-03 | VS | Liddes | 2380 | E | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2010-01-31 | SG | Amden | 1680 | NE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2010-01-31 | BE | Adelboden | 1810 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2010-01-31 | VS | Anniviers | 2740 | SE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2010-02-04 | BE | Lauterbrunnen | 2170 | N | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2010-02-07 | GR | Peist | 2390 | W | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2010-02-14 | GR | Sils im Engadin/Segl | 2640 | S | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2010-02-20 | GR | Safien | 2364 | E | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 |
2010-02-20 | UR | Realp | 2170 | NW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2010-02-20 | BE | Saxeten | 2100 | W | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2010-02-21 | GR | Scuol | 2470 | NW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2010-02-25 | GR | Avers | 2360 | NW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2010-02-26 | VS | Törbel | 2810 | NE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2010-02-27 | VS | Bagnes | 1625 | NE | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2010-02-28 | GR | Langwies | 2225 | NE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2010-04-03 | GR | Bergün/Bravuogn | 3350 | E | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2010-04-05 | TI | Capriasca | 1610 | S | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2010-04-07 | VS | Anniviers | 2950 | NW | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2010-04-18 | VS | Zermatt | 2780 | NE | 2 | 1, 2 | 2 | 1 | 1 |
2010-06-06 | BE | Kandersteg | 2520 | N | 1 | 3 | 0 | 1 | |
2010-12-19 | UR | Unterschächen | 1700 | E | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2010-12-27 | UR | Andermatt | 2280 | SE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2011-01-16 | GL | Glarus Süd | 2750 | SW | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2011-01-31 | BE | Adelboden | 2870 | SW | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2011-02-05 | UR | Erstfeld | 1680 | NE | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2011-03-01 | BE | Gsteig | 2080 | NE | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2011-03-01 | VS | Mollens | 2925 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2011-03-10 | BE | Saxeten | 2270 | NW | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2011-03-12 | VS | Zermatt | 2740 | NW | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2011-03-13 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 2120 | NE | 1 | (3) | 2 | 2 | 2 |
2011-03-19 | GR | Davos | 2770 | W | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2011-03-20 | BE | Grindelwald | 2430 | SW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2011-03-20 | VS | Zermatt | 2630 | W | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2011-03-26 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 2190 | NE | 1 | (3) | 10 | 9 | 5 |
2011-04-01 | VS | Anniviers | 2820 | NW | 1 | 2, 3 | 7 | 4 | 3 |
2011-12-07 | VS | Saas-Fee | 3100 | N | 3 | 2 | 2 | 1 | |
2011-12-11 | VS | Saas-Almagell | 2970 | NE | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2011-12-20 | VS | Fully | 2000 | SE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2011-12-23 | GR | Bever | 2690 | NE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2011-12-29 | GR | Celerina/Schlarigna | 2995 | E | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2012-01-03 | GR | Avers | 2820 | NE | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
2012-01-27 | UR | Andermatt / Hospental | 1800 | NW | 2 | 2, 2 | 1 | 1 | 1 |
2012-02-08 | NW | Hergiswil | 1940 | NW | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2012-02-09 | GR | Langwies | 2300 | N | 1 | (3) | 1 | 0 | 1 |
2012-02-10 | VS | Obergoms | 2530 | SE | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2012-02-12 | GR | Haldenstein | 2499 | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2012-02-17 | GR | Davos | 2480 | NE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2012-02-24 | NW | Stans | 1340 | N | 3 | 2, 3 | 1 | 1 | 1 |
2012-04-09 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 3500 | SW | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2012-04-17 | GR | Lavin | 3305 | S | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2012-04-17 | VS | Anniviers | 2900 | NW | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2012-04-23 | FR | Plaffeien | 2100 | NW | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2012-04-25 | VS | Nendaz | 2800 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2012-10-27 | GR | Pontresina | 3950 | NE | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2012-11-12 | GR | Pontresina | 2740 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2012-12-19 | VS | Nendaz | 2525 | NE | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2012-12-23 | SG | Vilters-Wangs | 2260 | N | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2013-01-19 | BE | Kandergrund | 2690 | W | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2013-01-24 | GR | Alvaneu | 2250 | E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2013-01-29 | FR | Semsales | 1750 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | |
2013-02-03 | VS | Anniviers | 2890 | SW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2013-02-12 | VS | Anniviers | 2600 | W | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2013-02-13 | VS | Nendaz | 3150 | SW | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
2013-02-13 | VS | Isérables | 2470 | W | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2013-02-16 | VS | Anniviers | 2720 | S | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2013-02-16 | VS | Orsières | 2160 | NE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2013-03-04 | GR | Tavetsch/Tujetsch | 1890 | SE | 1 | 1, 2 | 1 | 1 | 1 |
2013-03-19 | VS | Trient | 2065 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2013-03-21 | GR | Disentis/Mustér | 2820 | SE | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
2013-03-29 | GR | Poschiavo | 2370 | W | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
2013-04-12 | VS | Fieschertal | 3320 | S | 1 | 3, 3 | 13 | 7 | 1 |
2013-04-13 | VS | Zermatt | 3380 | SE | 1 | 2, 3 | 3 | 0 | 1 |
2013-04-14 | VS | Fieschertal | 3730 | S | 1 | 3, 4 | 2 | 1 | 1 |
2013-12-22 | LI | Triesen | 2370 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2013-12-26 | UR | Realp | 1750 | N | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2013-12-27 | GR | St. Moritz | 3010 | SE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2013-12-29 | VD | Bex | 2050 | NW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2013-12-29 | VS | Orsières | 2072 | NE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2013-12-30 | GR | Davos | 2590 | E | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2013-12-30 | VS | Orsières | 2640 | N | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2013-12-30 | VS | Evolène | 2390 | N | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2014-01-05 | VS | Nendaz | 2025 | NW | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2014-01-05 | VS | Mont-Noble | 2680 | W | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 |
2014-02-09 | VS | Martigny-Combe | 2330 | NE | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 |
2014-02-17 | VS | Nendaz | 2210 | NE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2014-02-18 | VS | Anniviers | 2785 | NE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2014-03-17 | VS | Täsch | 3570 | NE | 1 | 1, 3 | 3 | 2 | 2 |
2014-07-19 | VS | Anniviers | 3460 | N | 1 | 6 | 4 | 2 | |
2014-07-19 | VS | Zermatt | 3760 | S | 1 | 2 | 1 | 2 | |
2014-08-04 | VS | Zermatt | 3690 | S | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2014-11-20 | NW | Emmetten | 1850 | NW | 1 | (2) | 1 | 0 | 1 |
2014-12-08 | VS | Simplon | 3170 | SE | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
2014-12-20 | SG | Mels | 2820 | E | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2015-01-04 | GR | Valsot | 2730 | SE | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2015-01-04 | VS | Anniviers | 2513 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2015-01-06 | GR | Bivio | 3050 | S | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2015-01-18 | GR | St. Moritz | 2950 | SE | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2015-01-29 | SG | Amden | 1550 | SE | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2015-01-29 | VS | Riddes | 2380 | N | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
2015-01-30 | BE | Adelboden | 1875 | E | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2015-01-31 | BE | Adelboden | 1980 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2015-01-31 | SG | Wildhaus-Alt St. Johann | 2250 | W | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2015-01-31 | BE | Lauterbrunnen | 2380 | E | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2015-01-31 | GR | Seewis im Prättigau | 2340 | E | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 |
2015-02-02 | GR | Disentis/Mustér | 1970 | NE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2015-02-08 | VS | Staldenried | 2320 | N | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2015-02-10 | GR | Val Müstair | 2590 | SW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2015-02-21 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 2500 | N | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
2015-03-03 | GR | Samnaun | 2550 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2015-03-27 | VS | Evolène | 3180 | SE | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |
2015-03-28 | UR | Wassen | 2340 | NE | 1 | (2) | 2 | 2 | 1 |
2015-03-28 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 3500 | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2015-04-04 | GR | Davos | 2260 | NE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2015-04-12 | VS | Mont-Noble | 2980 | N | 1 | 2, 2 | 4 | 4 | 2 |
2015-05-06 | GR | Lumnezia | 2630 | NE | 1 | txt | 1 | 1 | 1 |
2015-10-24 | GR | Poschiavo | 3782 | E | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2016-01-09 | VS | Ried-Brig | 2543 | NW | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2016-01-16 | VS | Saxon | 2250 | N | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2016-01-24 | BE | Aeschi bei Spiez | 2400 | NW | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2016-01-30 | GR | Davos | 2770 | NE | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2016-02-21 | VS | Saas-Almagell | 2860 | SE | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
2016-02-27 | SZ | Muotathal | 1680 | N | 1 | (3) | 1 | 0 | 1 |
2016-03-05 | GR | Safiental | 2660 | SW | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2016-03-26 | BE | Lenk | 1940 | N | 1 | 1, 2 | 1 | 0 | 1 |
2016-03-27 | VS | Obergoms | 2440 | NE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2016-03-28 | GL | Glarus Süd | 2150 | N | 1 | 2, 2 | 2 | 1 | 1 |
2016-04-03 | GR | Arosa | 2280 | E | 2 | 1, 3 | 1 | 1 | 1 |
2016-04-17 | VS | Fieschertal | 3340 | NW | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
2016-04-19 | VS | Orsières | 3100 | N | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2016-04-20 | GR | Sils im Engadin/Segl | 2810 | NE | 1 | 3, 3 | 1 | 1 | 1 |
2016-04-29 | VS | Naters | 3680 | SW | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 |
2016-05-05 | GR | Flims | 2900 | E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2016-07-04 | VS | Baltschieder | 3440 | E | 1 | 2 | 0 | 1 | |
2017-01-06 | VS | Leytron | 2508 | E | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2017-01-07 | UR | Andermatt | 2460 | NW | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
2017-01-21 | SZ | Oberiberg | 2130 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2017-02-04 | VS | Binn | 2300 | S | 1 | (3) | 3 | 1 | 1 |
2017-02-05 | VS | Ried-Brig | 2205 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2017-02-22 | VS | Leukerbad | 3590 | S | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2017-03-02 | GR | Obersaxen Mundaun | 2273 | N | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2017-09-21 | BE | Grindelwald | 3390 | E | 1 | 2 | 0 | 1 | |
2017-11-14 | OW | Engelberg | 2350 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2017-12-10 | VS | Leytron | 1775 | NE | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2017-12-23 | VS | Anniviers | 2890 | SW | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2017-12-23 | GR | Jenaz | 2315 | NW | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2017-12-25 | VS | Naters | 2795 | E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2017-12-31 | GR | Tujetsch | 2330 | E | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2017-12-31 | BE | Kandersteg | 2650 | SW | 1 | (3) | 2 | 1 | 1 |
2018-01-18 | VS | Leytron | 1760 | E | 2 | (4) | 2 | 2 | 1 |
2018-01-19 | BE | St. Stephan | 1748 | N | 1 | (3) | 2 | 2 | 2 |
2018-02-17 | GR | Valsot | 2400 | NE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2018-02-24 | BE | Lauenen | 2525 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2018-02-24 | VS | Evolène | 3500 | W | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
2018-03-01 | VS | Orsières | 2290 | NW | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2018-03-04 | VS | Unterbäch / Bürchen | 2790 | NE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2018-03-08 | VS | Vionnaz | 1570 | NE | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2018-03-16 | VS | Riddes | 2285 | SW | 2 | (3) | 6 | 5 | 4 |
2018-03-24 | VS | Zermatt | 2360 | SE | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2018-03-31 | VS | Fiesch | 2505 | NW | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
2018-04-30 | VS | Saas-Fee | 3670 | N | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2018-06-10 | VS | Saas-Fee | 4220 | NE | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2019-01-03 | UR | Unterschächen | 2215 | N | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2019-01-03 | GR | Davos | 2770 | SW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2019-01-03 | SG | Flums | 1940 | NE | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2019-01-13 | GR | Zuoz | 2245 | NE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2019-01-14 | VS | Val-d'Illiez | 1985 | S | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2019-01-15 | VS | Nendaz | 2275 | E | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2019-01-19 | VD | Château-d'Oex | 2170 | S | 1 | (3) | 3 | 3 | 1 |
2019-01-19 | FR | Val-de-Charmey | 1720 | N | 1 | (3) | 3 | 1 | 1 |
2019-02-02 | BE | Diemtigen | 1750 | NW | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2019-02-04 | FR | Haut-Intyamon | 1815 | W | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2019-02-05 | BE | Wimmis | 2215 | SW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2019-02-15 | GR | Samedan | 2700 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2019-02-17 | FR | Plaffeien | 1950 | W | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 1 |
2019-02-19 | VS | Crans-Montana | 2745 | S | 3 | 2, 2 | 5 | 1 | 1 |
2019-03-13 | VS | Oberems | 2000 | E | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2019-03-24 | VS | Orsières | 2285 | NE | 1 | 1, 2 | 4 | 2 | 1 |
2019-04-26 | VS | Fieschertal | 3400 | SW | 1 | (3) | 4 | 4 | 4 |
2019-05-11 | VS | Bagnes | 3310 | NW | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
2019-12-15 | OW | Engelberg | 2040 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-26 | GR | St. Moritz | 2964 | SE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-28 | VS | Wiler (Lötschen) | 2730 | S | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2020-02-13 | VS | Simplon | 3145 | N | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2020-05-07 | BE | Guttannen | 3880 | S | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2020-05-08 | VS | Evolène | 3360 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | |
2020-11-18 | GL | Glarus | 2480 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2020-12-07 | NW | Wolfenschiessen | 2090 | NW | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2020-12-08 | VS | Crans-Montana | 2820 | S | 2 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2020-12-10 | VS | Saas-Fee | 3370 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2020-12-13 | TI | Bedretto | 2700 | NE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020-12-17 | UR | Erstfeld | 2425 | NE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020-12-29 | VS | Hérémence | 3020 | NE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2020-12-31 | BE | Villeret | 1320 | NE | 1 | (2) | 1 | 0 | 1 |
2021-01-15 | NW | Emmetten | 1430 | NW | 2 | (4) | 2 | 1 | 1 |
2021-01-16 | SZ | Morschach | 1715 | N | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2021-01-16 | OW | Engelberg | 2320 | NW | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2021-01-16 | GR | Klosters-Serneus | 2190 | N | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2021-01-17 | BE | Saanen | 2030 | W | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2021-01-17 | VD | Veytaux / Montreux | 1750 | NW | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2021-01-18 | VS | Val de Bagnes | 2700 | W | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2021-01-18 | VS | Nendaz | 2770 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2021-01-23 | VS | Nendaz | 2710 | NE | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2021-01-31 | VS | Orsières | 2020 | N | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2021-02-04 | GR | Celerina/Schlarigna | 2850 | SW | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2021-02-11 | GR | Safiental | 2100 | N | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2021-02-17 | GR | Pontresina | 2880 | SE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
